Jeřáb | Cena práce | Cena nájezdu |
---|---|---|
LTM 1030/2 | 1 600,- Kč/hod | 80,- Kč/km |
AC 1040* | 2 050,- Kč/hod | 100,- Kč/km |
LTC 1045* | 2 450,- Kč/hod | 110,- Kč/km |
LTC 1050* | 2 600,- Kč/hod | 115,- Kč/km |
LTM 1060 | 3 300,- Kč/hod | 130,- Kč/km |
LTM 1070 | 3 550,- Kč/hod | 140,- Kč/km |
LTM 1090 | 4 200,- Kč/hod | 170,- Kč/km |
LTM 1100 (dovoz protiváhy / postoj) |
5 000,- Kč/hod (700 Kč/hod) |
180,- Kč/km (45 Kč/km) |
LTM 1110 (dovoz protiváhy / postoj) |
5 550,- Kč/hod (700 Kč/hod) |
180,- Kč/km (65 Kč/km) |
Další služby | Cena práce | Cena nájezdu |
---|---|---|
Iveco Magirus kontejner / plato | 900,- Kč/hod | 45,- Kč/km |
Speciální práce v hale pro jeřáby LTC/AC* | 3 000,- Kč/hod | |
Přepravní vozík pro převoz technologií + dovoz | 2 000,- Kč/hod | 45,- Kč/km |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jeřáby budou najíždět dle dostupnosti z jednotlivých poboček.
Ceny jsou smluvní a při dlouhodobém pronájmu budou nastaveny individuálně.
Nejste si jistí, který z jeřábů zrovna potřebujete? Zavolejte nám, rádi vám poradíme.
Nové firmy musí nahlásit IČ (neuvádí DIČ)!
Přenesená daňová povinnost (bez DPH) se týká stavebních a stavebně-montážních prací a může se uplatnit jen mezi plátci DPH.